Home Buyer Education Providers
HUD Approved Housing Agencies - MHC Affiliated
| Agency | Agency ID | Phone Number | Email Address | Physical Address | Languages |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercy Housing & Human Development | 82980 | 228-896-1945 | info@mhhd.org | 1135 Ford Street GULFPORT, Mississippi 39507-3766 | English Vietnamese |
| Mississippi Faith Based Coalition for Community Renewal | 84137 | 601-346-7503 | bhudson@faithbasedcoalition.com | 1770 Ellis Ave. Suite 205 JACKSON, Mississippi 39204-3613 | English |
| Mississippi Housing Partnership, Inc. | 80838 | 601-969-1895 | n/a | 1217 N West St Jackson, Mississippi 39202-2018 | English |
| Voice of Calvary | 83521 | 601-969-3088-17 | sbrown-gorden@vocm.org | 531 W. Capitol St. JACKSON, Mississippi 39203-2604 | English |
| Renaissance Community Loan Fund | 90547 | 228-896-3386 | info@rclfms.com | 8917 Lorraine Rd. Gulfport, MS 39503-4176 | English Spanish |
| Tunica County Community Development Coalition | 82985 | 662-363-5990 | lvaughn@tunicacountycdc.org | 1097 Antioch Street TUNICA, Mississippi 38676-9314 | English |
| Sacred Heart Southern Missions Housing Corporation | 81084 | 662-781-1516 | cloyd@shsm.org | 9260 McLemore Drive Walls, Mississippi 38680-0365 | English |
| Hancock Housing Resource Center | 84780 | 228-463-8887-8887 | rrhodes@hancockhrc.org | 454 Highway 90 Suite B WAVELAND, Mississippi 39576-2555 | English Spanish |
Services
| Services | Hancock Housing Resource Center | Mercy Housing & Human Development | Mississippi Faith Based Coalition for Community Renewal | Mississippi Housing Partnership, Inc. | Sacred Heart Southern Missions Housing Corporation | Tunica County Community Development Coalition | Voice of Calvary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fair Housing Pre-Purchase Education Workshops | X | X | X | X | |||
| Financial, Budgeting, & Credit Workshops | X | X | |||||
| Financial Management/ Budget Counseling | X | X | X | X | X | ||
| Home Improvement & Rehabilitation Counseling | X | X | X | X | |||
| Mortgage Delinquency & Default Resolution | X | X | X | X | X | X | X |
| Non-Delinquency Post Purchase Workshops | X | X | X | X | X | X | |
| Pre-Purchase Counseling | X | X | X | X | X | X | X |
| Pre-Purchase Homebuyer Education Workshops | X | X | X | X | X | X | X |
| Predatory Lending Education Workshops | X | X | |||||
| Rental Housing Counseling | X | X | X | X | X | X | |
| Rental Housing Workshops | X | ||||||
| Services for Homeless Counseling | X | X |